Zeitraum | Fewo | Personen- Anzahl | Anzahl Nächte | Preis pro Nacht | Gesamtpreis incl. Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
10 % Nachlass auf ***Freie Termine*** im April, Mai, Juni | |||||
28.04. - 05.05.25 | 30 | 2 - 4 | 07 | 68,00 Euro | 546,00 € |
29.04. - 07.06.25 | 30 | 2 - 4 | 08 | 69,00 Euro | 622,00 € |
02.05. - 08.05.25 | 30 | 2 - 4 | 06 | 70,00 Euro | 490,00 € |
03.05. - 09.05.25 | 30 | 2 - 4 | 06 | 70,00 Euro | 490,00 € |
07.05. - 17.05.25 | 30 | 2 - 4 | 10 | 70,00 Euro | 770,00 € |
09.05. - 20.05.25 | 30 | 2 - 4 | 11 | 71,00 Euro | 851,00 € |
11.05. - 23.05.25 | 30 | 2 - 4 | 12 | 72,00 Euro | 934,00 € |
16.05. - 25.05.25 | 30 | 2 - 4 | 09 | 75,00 Euro | 745,00 € |
18.05. - 28.05.25 | 30 | 2 - 4 | 10 | 75,00 Euro | 820,00 € |
17.05. - 24.05.25 | 30 | 2 - 4 | 07 | 75,00 Euro | 595,00 € |
30.05. - 15.06.25 | 30 | 2 - 4 | 16 | 80,00 Euro | 1350,00 € |
31.05. - 13.06.25 | 30 | 2 - 4 | 13 | 80,00 Euro | 1110,00 € |
01.06. - 12.06.25 | 30 | 2 - 4 | 11 | 80,00 Euro | 950,00 € |
05.06. - 12.06.25 | 21 | 1 - 2 | 07 | 70,00 Euro | 560,00 € |
06.06. - 15.06.25 | 30 | 2 - 4 | 09 | 80,00 Euro | 790,00 € |
07.06. - 15.06.25 | 30 | 2 - 4 | 08 | 82,00 Euro | 726,00 € |
12.06. - 23.06.25 | 21 | 1 - 2 | 11 | 88,00 Euro | 1038,00 € |
13.06. - 26.06.25 | 30 | 2 -4 | 13 | 88,00 Euro | 1214,00 € |
14.06. - 21.06.25 | 22 | 1 - 2 | 07 | 75,00 Euro | 595,00 € |
10 % Nachlass auf ***Freie Termine*** im April, Mai, Juni | |||||
30.06. - 16.07.25 | 30 | 2 - 4 | 16 | 120,00 Euro | 1990,00 € |
01.07. - 11.07.25 | 30 | 2 - 4 | 10 | 120,00 Euro | 1270,00 € |
06.07. - 12.07.25 | 30 | 2 - 4 | 06 | 120,00 Euro | 790,00 € |
06.07. - 14.07.25 | 30 | 2 - 4 | 08 | 120,00 Euro | 1030,00 € |
07.07. - 20.07.25 | 30 | 2 - 4 | 13 | 120,00 Euro | 1630,00 € |
10.07. - 20.07.25 | 30 | 2 - 4 | 10 | 120,00 Euro | 1270,00 € |
17.07. - 29.07.25 | 21 | 1 - 2 | 12 | 90,00 Euro | 1150,00 € |
29.07. - 11.08.25 | 21 | 1 - 2 | 13 | 90,00 Euro | 1270,00 € |
30.07. - 08.08.25 | 30 | 2 - 4 | 09 | 120,00 Euro | 1150,00 € |
07.08. - 17.08.25 | 30 | 2 - 4 | 10 | 120,00 Euro | 1270,00 € |
08.08. - 20.08.25 | 30 | 2 - 4 | 12 | 120,00 Euro | 1510,00 € |
09.08. - 22.08.25 | 30 | 2 - 4 | 13 | 120,00 Euro | 1630,00 € |
10.08. - 20.08.25 | 30 | 2 - 4 | 10 | 120,00 Euro | 1270,00 € |
14.08. - 23.08.25 | 30 | 2 - 4 | 09 | 120,00 Euro | 1150,00 € |
17.08. - 27.08.25 | 22 | 1 - 2 | 10 | 90,00 Euro | 970,00 € |
20.08. - 31.08.25 | 30 | 2 - 4 | 11 | 120,00 Euro | 1390,00 € |
20.08. - 02.09.25 | 30 | 2 - 4 | 13 | 118,00 Euro | 1604,00 € |
21.08. - 30.08.25 | 30 | 2 - 4 | 09 | 120,00 Euro | 1150,00 € |
22.08. - 07.09.25 | 30 | 2 - 4 | 16 | 116,00 Euro | 1926,00 € |
23.08. - 01.09.25 | 30 | 2 - 4 | 09 | 120,00 Euro | 1150,00 € |
30.08. - 10.09.25 | 30 | 2 - 4 | 11 | 120,00 Euro | 1390,00 € |
01.09. - 13.09.25 | 30 | 2 - 4 | 12 | 90,00 Euro | 1150,00 € |
07.09. - 14.09.25 | 30 | 2 - 4 | 07 | 90,00 Euro | 700,00 € |
I H R T E R M I N I S T N I C H T D A B E I ? | |||||
bei Interesse bitte anrufen: 038233-242 ---> wir besprechen Ihren Terminwunsch | |||||
Bitte fragen Sie uns telefonisch (038233-242), über unsere Buchungsanfrage oder per E-Mail | |||||
In den Preisen sind enthalten:
Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher sowie die Kosten für Wasser, Strom und Heizung.
Eine Endreinigung ist bereits im Gesamtpreis enthalten.
Gerne machen wir Ihnen ein Angebot
Rufen Sie uns unter 038233-242 an, stellen Sie uns eine Buchungsanfrage oder schreiben Sie uns per E-Mail
Telefon: +49 03 82 33-2 42
Telefax: +49 38233 705 63
E-Mail: info@ferienwohnungen-an-der-ostsee.com
Haus Schumann GbR
Cavelhorster Gang 3
18375 Wieck A Darß