Ferienwohnung bis 4 Personen mit zwei Schlafzimmer | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Anzahl Nächte | Preis pro Nacht | Gesamtpreis incl. Endreinigung |
| 11.04. - 18.04.26 | 07 | 60,00 Euro | 490,00 € |
| 11.04. - 24.04.26 | 13 | 62,00 Euro | 876,00 € |
| 17.04. - 24.04.26 | 07 | 63,00 Euro | 511,00 € |
| 25.04. - 05.05.26 | 10 | 68,00 Euro | 750,00 € |
| 27.04. - 03.05.26 | 06 | 68,00 Euro | 478,00 € |
| 29.04. - 10.05.26 | 11 | 70,00 Euro | 840,00 € |
| 02.05. - 08.05.26 | 06 | 70,00 Euro | 490,00 € |
| 03.05. - 12.05.26 | 11 | 70,00 Euro | 840,00 € |
| 05.05. - 17.05.26 | 12 | 72,00 Euro | 934,00 € |
| 07.05. - 21.05.26 | 14 | 73,00 Euro | 1092,00 € |
| 09.05. - 20.05.26 | 11 | 73,00 Euro | 873,00 € |
| 12.05. - 21.05.26 | 09 | 74,00 Euro | 736,00 € |
| 21.05. - 03.06.26 | 13 | 77,00 Euro | 1071,00 € |
| 30.05. - 09.06.26 | 10 | 80,00 Euro | 870,00 € |
| 31.05. - 09.06.26 | 09 | 80,00 Euro | 790,00 € |
| 31.05. - 13.06.26 | 13 | 80,00 Euro | 1110,00 € |
| 02.06. - 14.06.26 | 12 | 80,00 Euro | 1030,00 € |
| 09.06. - 18.06.26 | 09 | 84,00 Euro | 826,00 € |
| 13.06. - 23.06.26 | 10 | 87,00 Euro | 940,00 € |
| 13.06. - 27.06.26 | 14 | 89,00 Euro | 1316,00 € |
| 18.06. - 27.06.26 | 09 | 90,00 Euro | 880,00 € |
| 18.06. - 29.06.26 | 11 | 90,00 Euro | 1060,00 € |
| 21.06. - 05.07.26 | 14 | 101,00 Euro | 1383,00 € |
| 23.06. - 04.07.26 | 11 | 103,00 Euro | 1203,00 € |
| 23.06. - 05.07.26 | 12 | 103,00 Euro | 1306,00 € |
| 27.06. - 05.07.26 | 08 | 109,00 Euro | 942,00 € |
| 28.06. - 11.07.26 | 13 | 116,00 Euro | 1578,00 € |
| 29.06. - 08.07.26 | 10 | 117,00 Euro | 1240,00 € |
| 29.06. - 11.07.26 | 12 | 116,00 Euro | 1462,00 € |
| 04.07. - 15.07.26 | 11 | 120,00 Euro | 1390,00 € |
| 08.07. - 18.07.26 | 10 | 120,00 Euro | 1270,00 € |
| 09.07. - 20.07.26 | 11 | 120,00 Euro | 1390,00 € |
| 12.07. - 23.07.26 | 11 | 120,00 Euro | 1390,00 € |
| 13.07. - 24.07.26 | 11 | 120,00 Euro | 1390,00 € |
| 03.08. - 15.08.26 | 12 | 120,00 Euro | 1510,00 € |
| 05.08. - 18.08.26 | 13 | 120,00 Euro | 1630,00 € |
| 07.08. - 18.08.26 | 11 | 120,00 Euro | 1390,00 € |
| 07.08. - 19.08.26 | 12 | 120,00 Euro | 1510,00 € |
| 12.08. - 22.08.26 | 10 | 120,00 Euro | 1270,00 € |
| 15.08. - 25.08.26 | 10 | 120,00 Euro | 1270,00 € |
| 18.08. - 29.08.26 | 11 | 120,00 Euro | 1390,00 € |
| 19.08. - 01.09.26 | 13 | 120,00 Euro | 1630,00 € |
| 22.08. - 01.09.26 | 10 | 120,00 Euro | 1270,00 € |
| 25.08. - 05.09.26 | 11 | 110,00 Euro | 1280,00 € |
| I H R T E R M I N I S T N I C H T D A B E I ? | |||
| bei Interesse bitte anrufen: 038233-242 ---> wir besprechen Ihren Terminwunsch | |||
| Bitte fragen Sie uns telefonisch (038233-242), über unsere Buchungsanfrage oder per E-Mail | |||
In den Preisen sind enthalten:
Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher sowie die Kosten für Wasser, Strom und Heizung.
Eine Endreinigung ist bereits im Gesamtpreis enthalten.
Gerne machen wir Ihnen ein Angebot
Rufen Sie uns unter 038233-242 an, stellen Sie uns eine Buchungsanfrage oder schreiben Sie uns per E-Mail
Telefon: +49 03 82 33-2 42
Telefax: +49 38233 705 63
E-Mail: info@ferienwohnungen-an-der-ostsee.com
Haus Schumann GbR
Cavelhorster Gang 3
18375 Wieck A Darß