M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
01. April bis 20. April | 55,00 € / Nacht | 5 Nächte |
20. April bis 30. April | 60,00 € / Nacht | 5 Nächte |
30. April bis 15. Mai | 65,00 € / Nacht | 6 Nächte |
15. Mai bis 31. Mai | 70,00 € / Nacht | 6 Nächte |
31. Mai bis 15. Juni | 75,00 € / Nacht | 7 Nächte |
Saisonzeiten | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
15. Juni bis 30. Juni | 85,00 € / Nacht | 7 Nächte |
30. Juni bis 01. September | 115,00 € / Nacht | 10 Nächte |
01. September bis 16. September | 85,00 € / Nacht | 7 Nächte |
16. September bis 01. Oktober | 75,00 € / Nacht | 7 Nächte |
01. Oktober bis 15. Oktober | 70,00 € / Nacht | 6 Nächte |
Telefon: +49 03 82 33-2 42
Telefax: +49 38233 705 63
E-Mail: info@ferienwohnungen-an-der-ostsee.com
Haus Schumann GbR
Cavelhorster Gang 3
18375 Wieck A Darß